재무현황 게시물. 총 18건, 2페이지 중 1페이지 15건 입니다. 본 데이터표는 5컬럼, 15로우로 구성되어 있습니다. 각 로우는 번호, 제목, 등록자, 등록일, 조회수로 구성되어 있습니다.
번호 제목 등록자 등록일 조회수
18 2024년 제1회 추경 예산서 - 일반회계, 특별회계 관리자 2024-04-05 6
17 2024년 본예산 예산서 관리자 2024-04-05 6
16 2023년 결산서 관리자 2024-04-05 15
15 2023년 2회 추경 예산서 관리자 2023-12-07 75
14 2023년 1회 추경(일반회계) 예산서 관리자 2023-06-27 294
13 2023년 1회 추경(특별회계) 예산서 관리자 2023-06-27 488
12 2022년 결산서 관리자 2023-06-23 60
11 2020년 예산서 관리자 2020-07-08 61
10 2020년 일반회계 추경 관리자 2020-07-08 57
9 2020년 특별회계 추경 관리자 2020-07-08 109
8 2019년 결산서 관리자 2020-07-08 73
7 2020년 결산서 관리자 2021-05-06 410
6 2021년 본예산 예산서 관리자 2021-05-06 390
5 2021년 제1회추경 예산서 - 일반회계 관리자 2021-05-06 394
4 2021년 제1회추경 예산서 - 특별회계 관리자 2021-05-06 81
전체 2페이지 중입력한페이지로 이동